衰老和政策项目,中国卫生健康老化研究所
收到日期:02/06/2016;接受日期:07/06/2016;发布日期:18/06/2016
访问更多的相关文章研究和评论:社会科学杂雷竞技苹果下载志》上
本研究探讨了中国在美国成年子女照顾者负担。利用社区参与式研究方法,虔诚研究采访546中国成年子女在大芝加哥地区从2012年到2014年。照顾者负担的缓照顾者负担库存从诺瓦克和客人在五个领域:时间依赖性,发育、身体、社会、和情感上的负担。在参与者中,平均年龄为47.6岁(SD±10.4)和65.5%是女性。整体的感觉负担与年龄有关系,更少的家庭成员,在美国活得更长和时间照顾有关诽谤联盟/ IADL局限性。这项研究表明,美国在大芝加哥地区的中国成年子女照顾者负担的经验,对临床实践具有广泛的影响和政策。未来的研究应该检查的风险因素和后果及其亚型照顾者负担,以及照顾者和care-receiver二分体进一步了解在美国华人社区护理。
照料家庭,两代人之间,少数民族,中国。
随着年长的美国成年人口迅速的增长(1),照料家庭的人口问题和相关的生理和心理的结果对于照顾者成为一个更大的公共健康问题。根据AARP, 3420万美国人提供了无偿照顾的50岁以上的成年人,有近一半提供照顾父母或parentin——法律2]。研究发现,成年子女照顾者体验情感、身体、金融和社会困难由于他们的护理人员3),这通常被称为照顾者负担(4]。目前,缺乏政府政策和资金支持,解决这一问题的日益严重,尤其是弱势群体如移民和少数民族社区。亚裔美国人年长的成年人口预计将在未来50年到730万年增长352%老年人(5]。中国是最大的亚洲美国民族群65岁及以上;然而,有一个缺乏关于照料这个群体的经验数据。现有研究关于中国老年人护理人员往往集中在痴呆照料家庭负担(6- - - - - -11]。然而,中国的老年人在美国面临许多地区高水平的障碍包括认知功能(12),物理性能(13),和其他疾病或症状14- - - - - -16),可能需要从家庭成员照料家庭。类似于普通人群,中国成年子女经常提供照顾年迈的家人,经常受到传统儒家价值观(17]。美国的中国坚持这些模式和价值观是未知的,但可能是由于移民和文化移入转移。研究在中国检查由成年子女看护,发现许多成年子女发现这关心是繁重的18- - - - - -21]。在中国这个问题预计将进一步恶化,政治和社会变化影响的能力和意愿的家庭为老年人提供实质性的护理(22]。移民中国,照顾者负担可能仍是一个问题,由于这些考虑,以及访问语言障碍和文化相关的支持服务23]。中国成年子女在加拿大研究表明,负担具有重要意义[24,25),但据我们所知,没有类似的研究都是在美国进行的,这可能是唯一的人口特征。为解决这一研究空白,本研究旨在1)评估照顾者负担的患病率;2)确定库存的照顾者负担的有效性;和3)检查之间的关系照顾者负担,护理实践和社会人口学特征在中国成年子女。
人口和设置
虔诚的研究是横断面研究中国的成年子女,他们至少有一个家长在芝加哥地区生活。为了确保研究相关性华人社区的福祉,提高参与,项目采用社区参与式研究方法的协同努力健康老化研究所,西北大学,许多社区社会服务机构和组织整个大芝加哥地区。
研究设计和程序
参与者从社区招募中心,通过当地广告在大芝加哥地区或其他参与者。本研究参与者资格如果他们:(1)21年及以上;(2)居住在大芝加哥地区;和(3)至少一方中国60岁或以上。符合入选标准的个体被邀请参加这项研究。双语和二元文化的研究助理进行面对面或电话面试,确保文化和语言的敏感性研究管理问题在参与者的首选语言或方言。所有参与者同意并接受面试后15美元作为奖励。这项研究是通过拉什大学医学中心的机构审查委员会。
Socio-demographic特征、自我报告健康状况和护理实践
基本的人口统计信息收集,包括年龄(年)、性别、教育水平(年),年收入从所有来源(美元),婚姻状况,孩子数量,生活安排,原产国和语言偏好。总体健康状况是衡量“总的来说,你认为你的健康是在四点范围内。生活质量评估了“我的生活质量也在四点规模。健康变化在去年被问“测量与一年前相比,你如何评价你的健康呢?“五分制(1 =更糟;2 =有点糟糕;3 =大致相同;4 =更好;和5 =比一年前好得多),然后分为三组。参与者还被要求报告他们帮助父母多少小时关于日常生活活动(ADL),包括散步、洗澡等任务,和工具性日常生活活动(IADL),其中包括购物,准备饭菜,和做家务26]。
照顾者负担
照顾者负担的缓照顾者负担库存由诺瓦克和客人26)和验证使用在台湾在中国主要照顾者(27]。规模包括五个因素:时间依赖性,发育、身体、社会、和情感上的负担。时间依赖性的负担是指大量的护理时间。发展负担是指生命历程发展和个人的感受他们的生活相对于一些规范性的期望。描述任何物理负担对身体健康的影响。社会责任是指由于照料家庭内部关系发生冲突。最后,情感负担是指任何负面情绪对参与者的父母由于照料家庭。
每个因素的五个问题,除了身体负担,它有四个。可能的响应范围从0到4。平均分数时间依赖性、发育、社会和情感负担可能从0-20,而平均评分范围从约身体负担。为分析、物理负担分数调整分数乘以1.25从0-20得分。问题的完整列表包含在表2。克伦巴赫αα= 0.92。
利用描述性的单变量统计总结被社会人口学特征和类型的照顾者的平均水平样本人口负担。卡方测试是用来比较的二元社会人口差异与照顾者负担的平均水平和皮尔森相关系数是用来检查socio-demographic变量之间的相关性和负担水平。使用SAS统计分析进行,版本9.2 (SAS研究所Inc .卡里,NC)。
社会人口特征类型研究人口的负担
总共546名参与者在本研究为平均年龄为47.6 (SD = 10.4)年。在这些参与者中,65.5%是女性,81.5%已婚,27.1%,年收入低于10000美元。整体照顾者负担水平x̄= 8.53,使用时间依赖性负担x̄= 4.55,发展负担x̄= 1.29,身体负担x̄= 0.82,社会负担x̄= 0.88 x̄= 1.00和情感上的负担。意味着负担得分每个因素的社会人口学特征表1中给出。参与者年龄65 - 79更照顾者负担比年龄还是在时间依赖性方面,发展,和身体负担。此外,参与者至少在美国已经生活了31年报道更高水平的物理和社会负担相比,那些在美国生活了10年或更少。
时间依赖性的负担 | p值 | 精神负担 | p值 | 身体的负担 | p值 | 社会的负担 | p值 | 情感上的负担 | p值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄、米(SD) | ||||||||||
还是(N = 55) | 3.00 (4.04) | 0.82 (1.54) | 0.50 (1.83) | 0.49 (1.40) | 0.96 (1.88) | |||||
35-49 (N = 277) | 3.44 (4.15) | 1.08 (2.67) | 0.70 (2.19) | 0.82 (2.17) | 0.97 (2.19) | |||||
50 - 64 (N = 184) | 6.17 (5.49) | 1.68 (3.12) | 1.53 (3.13) | 1.08 (2.21) | 1.14 (2.26) | |||||
65 - 79 (N = 30) | 7.48 (6.90) | <措施 | 1.70 (3.87) | 0.04 | 1.81 (4.09) | .002 | 1.00 (1.93) | 。 | 0.52 (1.18) | 主板市场 |
性别、米(SD) | ||||||||||
男性(N = 189) | 4.23 (4.67) | 1.21 (2.77) | 0.74 (2.13) | 0.86 (2.12) | 1.05 (2.39) | |||||
女(N = 357) | 4.68 (5.19) | 收 | 1.33 (2.87) | .37点 | 1.17 (2.91) | .09点 | 0.90 (2.10) | 点 | 0.98 (2.00) | .35点 |
教育、米(SD) | ||||||||||
- (N = 47) | 5.17 (5.81) | 0.87 (1.95) | 1.01 (2.52) | 0.53 (1.21) | 0.57 (1.31) | |||||
7 - 12 (N = 315) | 4.42 (4.80) | 0.91 (2.24) | 0.77 (2.17) | 0.61 (1.83) | 0.64 (1.57) | |||||
13 - 16 (N = 133) | 4.63 (5.34) | 1.97 (3.84) | 1.48 (3.49) | 1.38 (2.72) | 1.61 (3.01) | |||||
17 + (N = 51) | 4.37 (4.76) | 总收入 | 2.22 (3.20) | <措施 | 1.32 (2.97) | 。 | 1.57 (2.19) | <措施 | 2.08 (2.37) | <措施 |
收入,米(SD) | ||||||||||
0 - 9999美元(N = 148) | 5.71 (5.41) | 1.41 (3.03) | 1.20 (2.98) | 0.76 (2.00) | 0.97 (2.04) | |||||
10000 - 19999美元(N = 189) | 4.61 (5.25) | 1.14 (2.78) | 1.09 (2.76) | 0.73 (2.02) | 0.77 (1.98) | |||||
20000 - 29999美元(N = 94) | 3.51 (4.08) | 0.74 (1.68) | 0.63 (1.82) | 0.86 (1.92) | 0.67 (1.42) | |||||
30000 - 75000美元(N = 112) | 3.80 (4.52) | .005 | 1.88 (3.32) | . 01 | 1.03 (2.70) | 收 | 1.32 (2.50) | .006 | 1.75 (2.81) | 措施 |
婚姻状况、米(SD) | ||||||||||
结婚(N = 446) | 4.32 (4.89) | 1.11 (2.43) | 0.92 (2.49) | 0.85 (1.95) | 0.90 (1.88) | |||||
没有结婚(N = 47) | 6.45 (5.75) | 2.15 (4.20) | 1.65 (2.71) | 0.64 (1.33) | 1.23 (2.28) | |||||
从未结婚(N = 53) | 4.60 (5.09) | .04点 | 2.00 (4.06) | .04点 | 1.32 (2.98) | .19 | 1.38 (3.49) | .98点 | 1.64 (3.57) | .51 |
家庭组成、米(SD) | ||||||||||
0 (N = 15) | 6.27 (5.81) | 2.33 (3.99) | 2.50 (4.51) | 1.87 (4.39) | 2.20 (4.43) | |||||
1 (N = 76) | 5.80 (5.82) | 2.11 (3.71) | 2.03 (3.99) | 1.54 (2.75) | 1.47 (2.51) | |||||
2 - 3 (N = 254) | 4.37 (5.00) | 1.22 (2.54) | 1.00 (2.47) | 0.76 (1.88) | 0.92 (1.86) | |||||
4 + (N = 201) | 4.13 (3.57) | 13。 | 1.00 (2.65) | 04 | 0.56 (1.90) | 措施 | 0.72 (1.80) | 13。 | 0.85 (2.04) | 16 |
孩子,米(SD) | ||||||||||
0 (N = 80) | 4.21 (5.01) | 2.01 (3.89) | 1.47 (3.19) | 1.34 (3.28) | 1.58 (3.20) | |||||
1 - 2 (N = 373) | 4.53 (5.00) | 1.24 (2.58) | 0.97 (2.61) | 0.79 (1.75) | 0.95 (1.95) | |||||
3 + (N = 93) | 4.80 (5.09) | .68点 | 0.86 (2.62) | 04 | 0.82 (2.38) | 只要 | 0.87 (2.11) | .85 | 0.71 (1.59) | .20 |
表1。社会人口特征类型研究人口的负担。
照顾者负担的成年子女患病率总体而言,73.1%的参与者支持任何照顾者负担的项目,有67.6%支持时间依赖性负担,支持发展负担27.6%,18.1%支持身体负担,23.2%支持社会负担,27.4%支持情感负担。照顾者负担的患病率每个条目如表2所示。
时间依赖性的负担 | 从来没有 | 很少 | 有时 | 经常 | 总是 |
---|---|---|---|---|---|
我的父母需要我的帮助很多日常任务来执行 | 258 (47.4) | 85 (15.6) | 109 (20.0) | 56 (10.3) | 36 (6.6) |
我的父母都依赖我 | 254 (46.7) | 102 (18.8) | 85 (15.6) | 61 (11.2) | 42 (7.7) |
我经常去看我的父母 | 295 (54.2) | 68 (12.5) | 76 (14.0) | 57 (10.5) | 48 (8.8) |
我不得不帮助我的父母有很多基本功能 | 337 (62.0) | 80 (14.7) | 58 (10.7) | 37 (6.8) | 32 (5.9) |
我没有一分钟从我父母的家务 | 427 (78.5) | 57 (10.5) | 37 (6.8) | 15 (2.8) | 8 (1.5) |
发展的负担 | |||||
我觉得我错过了生活 | 457 (84.0) | 44 (8.1) | 28日(5.2) | 11 (2.0) | 4 (0.7) |
我希望我能摆脱这种情况 | 482 (88.6) | 39 (7.2) | 15 (2.8) | 5 (0.9) | 3 (0.6) |
我的社交生活 | 462 (84.9) | 41 (7.5) | 28日(5.2) | 9 (1.7) | 4 (0.7) |
我觉得情绪低落,因为照顾care-receiver | 443 (81.4) | 41 (7.5) | 40 (7.4) | 16 (2.9) | 4 (0.7) |
我期望事情会不同在这一点上我的生活 | 468 (86.2) | 34 (6.3) | 28日(5.2) | 10 (1.8) | 3 (0.6) |
身体的负担 | |||||
我没有足够的睡眠 | 473 (87.0) | 28日(5.2) | 26日(4.8) | 14 (2.6) | 3 (0.6) |
我的健康了 | 486 (89.3) | 28日(5.2) | 21日(3.9) | 9 (1.7) | 0 (0.0) |
护理使我身体不舒服 | 498 (91.6) | 29 (5.3) | 12 (2.2) | 5 (0.9) | 0 (0.0) |
我身体很累 | 463 (85.1) | 35 (6.4) | 31 (5.7) | 12 (2.2) | 3 (0.6) |
社会的负担 | |||||
我不与其他家庭成员相处以及我过去 | 493 (90.6) | 31 (5.7) | 15 (2.8) | 4 (0.7) | 1 (0.2) |
我照料家庭的努力不被别人欣赏我的家人 | 473 (87.1) | 28日(5.2) | 28日(5.2) | 10 (1.8) | 4 (0.7) |
我不做和以前一样的好工作 | 496 (91.2) | 26日(4.8) | 15 (2.8) | 5 (0.9) | 2 (0.4) |
我感觉对其他亲戚但不可以帮助 | 472 (86.8) | 36 (6.6) | 24 (4.4) | 10 (1.8) | 2 (0.4) |
我已经与我的婚姻问题 | 494 (91.0) | 32 (6.9) | 11 (2.0) | 6 (1.1) | 0 (0.0 |
情感上的负担 | |||||
我对父母的行为感到尴尬 | 476 (87.5) | 32 (5.9) | 31 (5.7) | 4 (0.7) | 1 (0.2) |
我觉得为我的父母感到羞愧 | 491 (90.3) | 31 (5.7) | 20 (3.7) | 2 (0.4) | 0 (0.0) |
我讨厌我的父母 | 480 (88.2) | 22日(4.0) | 22日(4.0) | 19日(3.5) | 1 (0.2) |
我觉得不舒服,当我有朋友 | 502 (92.3) | 26日(4.8) | 12 (2.2) | 3 (0.6) | 1 (0.2) |
我觉得生气我与我的父母 | 441 (81.1) | 49 (9.0) | 44 (8.1) | 8 (1.5) | 2 (0.4) |
表2。患病率由成年子女照顾者负担,N (%)。
照顾者负担规模项目合计的相关性,相关系数
照顾者负担项目合计的相关性,相关系数呈现在表3。α为每个子量表从0.77到0.88不等。在每个子量表,所有物品都彼此显著相关,p < 0.001。timedependence负担,相关性包括r = 0.43 r = 0.71。发育的相关性的负担范围从r = 0.52 r = 0.65,和身体上的负担范围从r = 0.59 r = 0.79。社会负担的相关性包括r = 0.18 r = 0.59,而情感负担的相关性包括r = 0.26 r = 0.78。
负担类型 | 一个总 | 项目一个 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间依赖性的负担 | 0.88 | ||||||
1。我的父母需要我的帮助很多日常任务来执行 | 0.83 | 1.00 | |||||
2。我的父母都依赖我 | 0.84 | 0.69 # | 1.00 | ||||
3所示。我经常去看我的父母 | 0.83 | 0.70 # | 0.64 # | 1.00 | |||
4所示。我不得不帮助我的父母有很多基本功能 | 0.84 | 0.67 # | 0.59 # | 0.71 # | 1.00 | ||
5。我没有一分钟从我父母的家务 | 0.89 | 0.43 # | 0.48 # | 0.46 # | 0.45 # | 1.00 | |
发展的负担 | 0.87 | ||||||
1。我觉得我错过了生活 | 0.84 | 1.00 | |||||
2。我希望我能摆脱这种情况 | 0.85 | 0.65 # | 1.00 | ||||
3所示。我的社交生活 | 0.84 | 0.65 # | 0.54 # | 1.00 | |||
4所示。我觉得情绪低落,因为关心care-receiver | 0.84 | 0.58 # | 0.55 # | 0.63 # | 1.00 | ||
5。我期望事情会不同在这一点上我的生活 | 0.85 | 0.55 # | 0.58 # | 0.52 # | 0.59 # | 1.00 | |
身体的负担 | 0.88 | ||||||
1。我没有足够的睡眠 | 0.85 | 1.00 | |||||
2。我的健康了 | 0.82 | 0.71 # | 1.00 | ||||
3所示。护理使我身体不舒服 | 0.86 | 0.59 # | 0.79 # | 1.00 | |||
4所示。我身体很累 | 0.85 | 0.67 # | 0.69 # | 0.61 # | 1.00 | ||
社会的负担 | 0.79 | ||||||
1。我不与其他家庭成员相处以及我过去 | 0.72 | 1.00 | |||||
2。我照料家庭的努力不被别人欣赏我的家人 | 0.72 | 0.58 # | 1.00 | ||||
3所示。我不做和以前一样的好工作 | 0.75 | 0.53 # | 0.46 # | 1.00 | |||
4所示。我感觉对其他亲戚但不可以帮助 | 0.71 | 0.52 # | 0.59 # | 0.50 # | 1.00 | ||
5。我已经与我的婚姻问题 | 0.81 | 0.26 # | 0.28 # | 0.18 # | 0.30 # | 1.00 | |
情感上的负担 | 0.77 | ||||||
1。我对父母的行为感到尴尬 | 0.71 | 1.00 | |||||
2。我觉得为我的父母感到羞愧 | 0.70 | 0.78 # | 1.00 | ||||
3所示。我讨厌我的父母 | 0.78 | 0.26 # | 0.32 # | 1.00 | |||
4所示。我觉得不舒服,当我有朋友 | 0.71 | 0.49 # | 0.49 # | 0.46 # | 1.00 | ||
5。我觉得生气我与我的父母 | 0.75 | 0.39 # | 0.37 # | 0.33 # | 0.49 # | 1.00 |
表3。照顾者负担项目合计相关性,相关系数。
照顾者负担之间的相关性,社会人口和健康变量
照顾者负担之间的相关性,社会人口特征和自我报告健康变量如表4所示。年龄与时间、物理和总体负担。更少的家庭成员与发展身体、情感、和总体负担。长寿与时间相关的,在美国发展,物理、社会、情感、和总体负担。所有分量表明显和相互呈正相关,总体负担。时间照顾ADL障碍与时间相关,发育,身体、社会、和总体负担;时间照顾IADL障碍与时间相关,发展,物理和总体负担。
根据我们的调查结果,中国成年子女照顾者负担普遍认可了在美国和四分之三的参与者。此外,某些社会人口学特征与更高的负担。照顾者负担库存还显示中国在美国成年人口的内部一致性。最后,我们的研究结果表明,多种亚型的美国所经历的中国成年子女照顾者负担。
我们的研究表明,老年人,更少的家庭成员,和多年在美国,这与先前的文献是一致的。成年子女的年龄和生活多年在美国可能符合照顾年长的老年人,可能经验不断恶化的健康状况(28]。更少的家庭成员可能意味着更少的人能够分享护理职责或更少的社会支持,这可能有助于照顾者负担的经验(29日]。未来的纵向和定性研究应该关注成年子女照顾者的独特的特征,这可能有助于提供一个更有针对性的方法为这些家庭提供干预或支持。
有趣的是,女性并不是与总体负担或任何亚型,与现有的文献。跨国的痴呆照顾者负担的研究显示,女性照顾者,特别是在亚洲社会,体验一个特别大量的负担,也可能是由于分工,女性预计将承担更多的家务(30.]。事实上,我们的研究结果表明,时间对ADL和IADL障碍是与女性性别,但性别不相关的负担。先前的文献指出,女性增加负担的感觉可能是由于减少利用正式的服务31日),但它是未知的,如果正式服务使用可能调解性别差异在照顾者负担在中国。未来的研究应该检查性别的角色在提供照料年迈的父母,以及潜在的介质如正式或非正式的服务和支持在美国的中国人。
最后,我们的研究提供了证据的多重空间照顾者负担。我们的研究措施五个类型的照顾者的负担,我们的研究中都是普遍人口。然而,社会人口特征之间的关系,时间照料家庭,和特定亚型的照顾者负担有很大区别。值得注意的是,时间照顾关于ADL和IADL任务相关的情感负担。资格以来社会服务使用或家庭帮助通常属于生理或认知障碍32)和水平care-receiver弱点的是正式的服务使用的一个重要指标33),当前社会服务可用性可能会忽略护理人员经验的情感负担和随后的心理健康危机。我们的研究表明,它可能是适当的目标支持照顾者根据自己负担的具体经验,未来的研究应该检查可能的特定风险因素的各种类型的负担。我们的研究有一些局限性。首先,这项研究是横断面,所以我们不能检查如何照顾者负担可能随时间改变。第二,我们的数据并不适用于其他中国人口由于可能影响可用护理资源的位置或中国成年子女照料父母与特定疾病像痴呆。第三,我们没有检查照顾者负担的关系和具体care-receiver医疗条件。尽管有这些限制,我们的研究结果有重大影响的研究,政策和实践。据我们所知,我们的研究是第一个此类调查的经验照顾者负担在美国中国成年子女赡养年迈的父母。我们发现美国中国成年子女照顾者负担在许多方面经验,这可能增加的复杂性提供正式的对这个群体的支持。照顾老年人项目资格和支持服务强调物理函数或认知功能[32]; this may not adequately address caregiver burden, which may be influenced by factors other than the care-receiver’s frailty. As articulated by Novak and Guest [26),照顾者负担的多重空间表明,各种形式的支持,包括心理健康咨询,可能需要解决照顾者负担的问题。随着时间的推移,未来的研究应该检查照顾者负担的影响以及正式照顾老年人服务的使用;政策和政府支持的影响应考虑护理及相关负担家庭照顾者的身心健康,在语言和文化上适当的方面提供了支持。我们的研究显示,在美国照顾者负担普遍中国成人移民,尤其是那些生活在美国,have higher education, and live with fewer household members, and points to a need for further research and support regarding the multidimensional effects of caring for aging parents. Current literature regarding caregiver burden places an emphasis on dementia-related caregiving, which has obfuscated an understanding of caregiver burden resulting from many different care-receiver characteristics. As the population rapidly ages and grows, further support for informal caregivers are needed, especially for vulnerable populations such as recent immigrants and minorities like the U.S. Chinese community.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20. | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 年龄 | 1.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 女 | 0.04 | 1.00 | |||||||||||||||||||
3 | 教育 | -0.35 # | -0.03 | 1.00 | ||||||||||||||||||
4 | 收入 | -0.25 # | 0.02 | 0.41 # | 1.00 | |||||||||||||||||
5 | 结婚了 | 0.11 + | -0.03 | -0.05 | 0.03 | 1.00 | ||||||||||||||||
6 | Mem的房子。 | -0.19 # | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.24 # | 1.00 | |||||||||||||||
7 | 孩子们 | 0.28 # | 0.03 | -0.23 # | -0.07 | 0.36 # | 0.46 # | 1.00 | ||||||||||||||
8 | 年美国 | 0.35 # | 0.02 | 0.10 * | 0.16 # | -0.09 * | 0.17 # | 0.16 # | 1.00 | |||||||||||||
9 | 中国出生的 | -0.01 | 0.03 | -0.21 # | -0.04 | 0.20 # | 0.12 + | 0.13 + | -0.28 # | 1.00 | ||||||||||||
10 | 朗” | -0.04 | -0.06 | -0.21 # | -0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | 0.16 # | 1.00 | |||||||||||
11 | 羟基 | -0.19 # | -0.01 | 0.20 # | 0.15 # | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.12 + | 1.00 | ||||||||||
12 | 生命质量 | 0.06 | -0.05 | 0.03 | -0.08 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.10 * | -0.09 * | -0.10 * | 1.00 | |||||||||
13 | HC | -0.16 # | -0.08 | 0.13 + | 0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.04 | 0.00 | -0.05 | -0.01 | 0.27 # | -0.11 * | 1.00 | ||||||||
14 | 时间的负担 | 0.26 # | 0.02 | 0.01 | -0.14 + | -0.08 | -0.08 | 0.07 | 0.10 * | -0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.12 + | -0.06 | 1.00 | |||||||
15 | Dev负担 | 0.08 | 0.04 | 0.19 # | 0.05 | -0.11 * | -0.16 # | -0.11 * | 0.10 * | -0.16 # | -0.09 * | 0.01 | 0.15 # | -0.05 | 0.47 # | 1.00 | ||||||
16 | phy负担 | 0.16 # | 0.07 | 0.08 | -0.02 | -0.08 | -0.16 # | -0.05 | 0.11 + | -0.15 # | -0.07 | 0.01 | 0.15 # | -0.09 * | 0.51 # | 0.69 # | 1.00 | |||||
17 | Soc的负担 | 0.06 | 0.02 | 0.21 # | 0.14 + | 0.01 | -0.07 | -0.01 | 0.19 # | -0.17 # | -0.13 + | -0.02 | 0.18 # | -0.05 | 0.34 # | 0.55 # | 0.54 # | 1.00 | ||||
18 | 情绪负担 | -0.04 | 0.04 | 0.26 # | 0.10 * | -0.05 | -0.10 * | -0.08 | 0.10 * | -0.07 | -0.07 | 0.00 | 0.14 + | -0.07 | 0.29 # | 0.49 # | 0.38 # | 0.55 # | 1.00 | |||
19 | 整体的少女 | 0.20 # | 0.01 | 0.12 + | -0.04 | -0.07 | -0.10 * | 0.02 | 0.14 + | -0.10 * | -0.04 | 0.02 | 0.17 # | -0.07 | 0.90 # | 0.68 # | 0.64 # | 0.59 # | 0.56 # | 1.00 | ||
20. | ADL小时 | 0.26 # | 0.12 + | -0.03 | -0.16 # | -0.06 | -0.18 # | -0.03 | 0.03 | -0.07 | -0.10 | -0.01 | 0.06 | -0.07 | 0.48 # | 0.23 # | 0.41 # | 0.14 # | 0.08 | 0.42 # | 1.00 | |
21 | IADL小时 | 0.13 + | 0.11 + | -0.02 | -0.13 + | -0.05 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.51 # | 0.14 + | 0.25 # | 0.08 | 0.06 | 0.41 # | 0.43 # | 1.00 |
* p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001
注:房子Mem。=家庭成分,孩子=数量的孩子,年美国=年在美国,中国出生的= Country of Origin, Lang Pref = Language Preference, OHS = Overall Health Status, QoL = Quality of Life, HC = Changes in health over the past year, Time Burden = Time-Dependence Burden, Dev Burden = Developmental Burden, Phys Burden = Physical Burden, Soc Burden = Social Burden, Emo Burden = Emotional Burden; Overall Burd = Overall Burden; ADL Hours = Hours spent providing ADL care; IADL hours = Hours spent providing IADL care.
表4。照顾者负担之间的相关性,社会人口特征和健康变量。
作者报告没有利益冲突。
我们感谢社区咨询委员会成员继续努力在这个项目。特定由于扩展到伯尼黄,维维安,以斯帖Wong和Yicklun莫与美籍华人服务联盟(CASL);大卫李验光的伊利诺斯州大学博士;吴振伟Pui Tak中心;刘博士在香港与亚洲中西部卫生协会;玛格丽特和约翰·h·多兰博士Stroger Jr .)医院;玛丽·简·韦尔奇拉什大学医学中心;佛罗伦萨Lei CASL松树委员会;茱莉亚黄CASL高级住房;京张博士与亚洲人服务; Marta Pereya with the Coalition of Limited English Speaking Elderly; and Mona El-Shamaa with the Asian Health Coalition.
董博士受到了美国国家老龄问题研究所资助R01 AG042318, R01 MD006173, R01 NR 14846年R01 CA163830, R34MH100443, R34MH100393, RC4 AG039085;保罗·b·Beeson奖在老化;斯塔尔基金会;美国老化研究联合会;约翰·a·哈特福德基金会;和大西洋慈善基金会。