ISSN在线(2319 - 8753)打印(2347 - 6710)
M.A.Gopalan1,G.Sumathi2,S.Vidhyalakshmi3 数学系教授,PG和研究,Shrimati英迪拉·甘地,大学,trichy - 620002, Tamilnadu、印度1 讲师,PG和研究,数学系,Shrimati英迪拉·甘地学院trichy - 620002, Tamilnadu,印度2 数学系教授,PG和研究,Shrimati英迪拉·甘地学院trichy - 620002, Tamilnadu,印度3 |
相关文章Pubmed,谷歌学者 |
访问更多的相关文章国际创新研究期刊》的研究在科学、工程和技术
所表示的非齐次五次方程三个未知数丢番图方程2 2 2 5 x y xy x y 1 (k 3) z n我««我««½我«分析非零的模式不同的整体解决方案和三种不同方法的整体解决方案。各种有趣的解决方案之间的关系和特殊的数字,即多边形数量,Jacobsthal数字,Jacobsthal-Lucas号码,Pronic数字,Stella octangular数字,八面体数据,为中心的多边形数量,集中五角锥体数字,集中六角锥体数字,第四维广义斐波那契和卢卡斯序列,形成图案的展出和第五维形成图案的号码。
关键字 |
||||||||||
整体解决方案,广义斐波那契序列和卢卡斯,五次非齐次方程有三个未知数 | ||||||||||
M。Sc 2000数学主题分类:11 d25 | ||||||||||
符号 |
||||||||||
tm, n:多边形数量的排名与尺寸m n | ||||||||||
打印:Pronic秩数n | ||||||||||
儿子:斯特拉octangular秩数n | ||||||||||
约:Jacobsthal卢卡斯秩数n | ||||||||||
J n: Jacobsthal秩数n | ||||||||||
GFn:广义斐波那契序列的数量排名n | ||||||||||
GLn:广义卢卡斯序列号级别n | ||||||||||
中医,n:为中心的多边形数量的排名与尺寸m n | ||||||||||
恶,n, 5:集中五角锥体排名n | ||||||||||
恶,n, 6:集中Hexogonal锥体秩数n | ||||||||||
f4, n, 3:第四维形成图案的Traingular秩数n | ||||||||||
f4, n, 4:第四维形成图案的等级n的平方数 | ||||||||||
f4, n, 6:第四维形成图案的Hexogonal秩数n | ||||||||||
f5、n 3:第五维形成图案的Traingular秩数n | ||||||||||
f5、n 7:第五维形成图案的七边形的等级数n | ||||||||||
介绍 |
||||||||||
丢番图方程的理论提供了一个丰富多样的有趣问题。特别是,五次方程、齐次和非齐次引起了众多数学家的兴趣自古以来[1 - 3]。说明,你可以参考[4 - 5]五次方程与三个未知数和[6 - 8]五次方程有5个未知数。这种沟通问题与一个有趣的和三个未知数由非齐次三元五次方程 | ||||||||||
确定它的无穷多零积分点。三种不同的方法进行了说明。方法1的解决方案是通过分解的方法。方法2,介绍了二项展开式得到整体解决方案。方法3,表达的整体解决方案的广义斐波那契序列和卢卡斯连同上面的几个属性的整数序列,提出了一些有趣的解决方案之间的关系。 | ||||||||||
二世。方法的分析 |
||||||||||
丢番图方程代表一个非齐次五次方程与三个未知数 | ||||||||||
(1) | ||||||||||
介绍了线性变换 | ||||||||||
(2) | ||||||||||
在(1),它会导致 | ||||||||||
(3) | ||||||||||
上面的方程(3)通过三种不同的解决方法,因此,获得三个截然不同的解决方案(1)。 | ||||||||||
答:方法:1 | ||||||||||
让(4) | ||||||||||
用(4)(3)和使用分解的方法,定义 | ||||||||||
(5) | ||||||||||
(6) | ||||||||||
将实部和虚部(5)得到 | ||||||||||
用u和v的值(2),相应的x, y, z表示 | ||||||||||
下面给出几个数值例子: | ||||||||||
表:数值例子: | ||||||||||
b方法2: | ||||||||||
使用的二项展开式(5),将实部和虚部 | ||||||||||
在哪里 | ||||||||||
针对(2)和(7)(1)对应的整数解获得 | ||||||||||
c方法3: | ||||||||||
以n = 0和u + 1 = u(3),我们有, | ||||||||||
(8) | ||||||||||
(8)代入(4),我们得到的 | ||||||||||
(9) | ||||||||||
给出的解决方案是谁的 | ||||||||||
再次n = 1 (3) | ||||||||||
(10) | ||||||||||
解决方案是用谁的 | ||||||||||
积分的一般形式(1)给出了解决方案 | ||||||||||
在哪里 | ||||||||||
因此,鉴于(2),以下的整数x, y的名次广义卢卡斯和fiboanacci序列满足(1)如下: | ||||||||||
上面的值x, y分别满足以下递推关系 | ||||||||||
属性 | ||||||||||
是一个五次整数。 | ||||||||||
7所示。以下是一个讨厌的数字。 | ||||||||||
三世。结论 |
||||||||||
最后,你可以寻找其他的模式解决方案和相应的属性。 | ||||||||||
表乍一看 |
||||||||||
|
||||||||||
数据乍一看 |
||||||||||
|
||||||||||
引用 |
||||||||||
|