ISSN: 2320 - 0189
马约重金*,Tajudin Aliyi, Bayoush Birke
埃塞俄比亚农业研究所的读经台植物保护研究中心,读经台,埃塞俄比亚
收到日期:01/03/2018接受日期:05/03/2018发表日期:12/03/2018
访问更多的相关文章raybet36
常见的叶锈(柄锈菌sorghi等)和Turcicum叶枯病(Exserohilum trurcicum)是主要的叶面真菌病害的玉米在埃塞俄比亚造成产量损失12%到61%的范围在基因型的依赖。筛选了178(106质量蛋白质72玉米和普通玉米行)玉米自交系对叶锈病(CLR)和Turcicum叶枯病(TLB)疾病为了知道这些玉米线连续两年的反应。实验是在读经台进行植物保护研究中心(TLB和CLR)和Bako农业研究中心(TLB),在实验领域。的178个玉米自交系105(53质量蛋白玉米和52正常玉米行)为CLR进行评估;20和73(53质量蛋白玉米和普通玉米行)为TLB进行评估。使用随机完全区组设计。人工接种了每周两次连续三周,当植物被高30 - 45厘米(4 - 5叶阶段)。73(53质量蛋白玉米和普通玉米行20日)玉米线条,抗性和敏感的反应被记录在42(33质量蛋白玉米和普通玉米行9日)和3(1质量蛋白质2玉米和普通玉米行)行TLB疾病,分别。52 105(53质量蛋白玉米和普通玉米行)玉米线条,抗性和敏感的反应被记录在33(11质量蛋白玉米和普通玉米行22日)和4(质量蛋白质只玉米)行CLR疾病,在秩序。那些选择抵抗玉米行从这个筛选将用于繁殖计划,发现这两种疾病的抗性玉米行应该继续使用现代筛查工具以及技术除了传统方法。
常见的叶锈病,柄锈菌sorghi等,Turcicum叶枯病,Exserohilum trurcicum、耐药反应敏感响应、玉米
玉米(玉米l .)是一个重要的主食食物作物和为家畜提供原材料和世界上许多agro-allied行业1克ydF4y2Ba]。的主食,这是一个发展中国家的数百万人从哪里获取蛋白质和热量需求。
玉米是最主要的谷类作物选择实现粮食自给自足在埃塞俄比亚(2]。虽然,改良品种主要包括在全国扩展包,全国玉米平均产量仅为3.45吨/公顷,远低于世界平均水平为5.5吨/公顷(3]。
之间的主要约束限制玉米生产力非生物(水分,土壤肥力、霜等)生物应力如疾病、害虫、杂草[4]。这些都限制了种植区域和种植季节之间的不同。例如,疾病流行和害虫爆发频繁发生的温暖气候和/或高雨量常见玉米生产区域(5]。在生物因素,叶面turcicum叶枯病等疾病(Exserohilum trurcicum和常见的生锈柄锈菌sorghi等通常在热带玉米生产中重要的约束(6,7]。在埃塞俄比亚,两种疾病会导致产量损失12.0%到61.0%的范围不同基因型。以前这些疾病仅限于特定区域和品种,但目前该疾病成为非常重要的几乎所有玉米种植农业由于气候变化和病原体的毒性和/或无毒的转变。
虽然有一些商业玉米品种提供一定程度的抵抗这些疾病,更多的农民需要采用抗玉米品种与站为了未来的CLR和TLB休息在埃塞俄比亚。这些疾病通常很难控制,因为他们年复一年地出现是难以预测的,因为他们的高依赖天气。绝大多数小规模农民,在大多数情况下,无法控制这些疾病由于缺乏杀菌剂和负担不起价格。叶面也疾病的发生主要是玉米抽雄期后,使他们难以控制与杀菌剂。改进的遗传抗性叶面疾病通过了解疾病的反应是至关重要的对父母的选择以及电阻混合发展(8]。的发展水平提高的玉米品种抗病性将可持续发展和有效提高玉米产量,尤其是在小农农业部门。这可以通过不断筛选玉米对叶锈病和Turcicum叶枯病。CLR和TLB可以有效地控制种植抗性品种。遗传抗性资源贫乏的农民是最安全、最好的控制策略除了农民可以用种子(有利可图的选择9]。因此,本研究的目的是评估的反应玉米行对CLR和TLB场条件下人工接种。
研究区域描述
实验是在读经台和Bako完成的农业研究中心连续两年(2014 - 2015年主要种植季节)。读经台植物保护研究中心(APPRC)位于080年96年885年“N 370 85 923“E经度和纬度和海拔2147硕士。l。年平均温度和雨量是27.54°C和1077.68毫米,分别。Bako位于海拔1650学士。l, 9°06΄北纬东经37°09΄。在这个位置平均年降雨量是1246毫米。
玉米现场评价和镀层材料
一百七十八年玉米种植材料对共同评估叶锈(CLR)和Turcicum叶枯病(TLB)。这些玉米种植材料获得国家高原玉米育种项目的读经台植物保护研究中心。玉米在178行、106行质量蛋白玉米(正式),其余72玉米是正常的玉米(非女王)线。
实验进行了连续两年(2015年和2016年的生长季节)读经台(TLB和CLR)和Bako (TLB)筛查幼儿园网站。玉米行进行评估与CLR和TLB疾病。治疗后被安排随机完全区组设计(RCBD)和三个复制两个疾病的类型,分别。故事情节与拖拉机和阀瓣痛心了种植前的两倍。行和植物之间的距离是75厘米和25厘米,分别。情节都是手工种植每孔和两个种子。无机肥料(Dap尿素)和农艺实践都是根据该地区应用的建议。
接种和疾病的评估
接种方法
TLB病原体分离通过收集病玉米叶病变实验网站和放置在一个潮湿的室。2 - 3天后新形成的孢子表面的病变是细针夷为平地的帮助下在解剖显微镜下放置在一滴无菌水和条纹表面硬化,酸化水在petri-plates琼脂。6小时后的孢子开始发芽,这是减少琼脂和转移到困难,酸化PDA。两周后的孵化20°C-25°C,这种文化被转移到新鲜的盘子酸化PDA的乘法。真菌生长时培养皿表面完全覆盖,文化是可以使用了。孢子(TLB)悬挂在60000孢子/毫升应用螺纹使用喷雾器雾化的手。接种了三周,每周两次植物30 - 45厘米高时(4 - 5叶阶段)。接种后,水与手喷雾化器为病原体萌发创造有利条件。
培养液(锈)收集自然感病叶片表现出大量的脓疱。收藏的铁锈夏孢子是由轻敲树叶在一杯或一个合适的容器中。孢子是干燥和保存在紧紧密封的玻璃瓶,储存在- 20°C。玉米植株在田间条件下接种第一次在6 - 8叶期和它在七天间隔两周内重复。锈孢子悬在60000 /毫升孢子制备和应用于螺纹使用喷雾器。为了避免孢子聚集上水面,孢子悬液不断搅拌(搅拌),渐变20被添加到解决方案。
疾病的评估
疾病评估开始接种后7天。六个评估了每隔7天从四个标签玉米植株中部与视觉观察和记录以下参数:
疾病严重程度的评估
玉米行表型TLB和生锈严重疾病出现时使用标准1 - 5,1是完全耐药和5是完整的敏感。基于这个量表的两年里,玉米行即被分为四组,耐药(R)基因型得分< 2.0;适度耐(先生)2.1 - -3.0;适度敏感(MS) 3.1 - -3.5 (S) > 3.5和高度敏感。严重程度分数转换为疾病认知指数(PDI)所描述的惠勒(1969)使用下面的公式(10]。
疾病进展曲线下面积(AUDPC)
AUDPC(%)从认知疾病的严重性后转换计算指数(PDI)和记录6次,七天时间间隔从一组疾病每年人工接种后。疾病严重程度被记录从10随机选择和标记的植物在每个情节AUDPC计算。AUDPC使用公式计算建议了Wilcoxson et al。11]。
习,是累积疾病严重程度表示为一个在第i个观察比例;ti是时候我种植后(天)th观察和n是观测的总数。
数据分析
方差分析(方差分析)是用于疾病数据随机区组设计(RCBD)和过程被戈麦斯和戈麦斯后使用SAS电脑软件。分离是基于LSD在5%概率水平。疾病数据分析后检查好健身方差分析。
在33测试质量蛋白玉米(正式)线,完全26(78.8%)行显示Turcicum叶枯病的抗性反应读经台和2015年Bako (表1)。在26日记录质量蛋白质抗玉米行,14(53.8%)抗玉米行Bako和获得,而12(46.2)电阻质量蛋白质玉米线路只有从读经台检查网站。在2015年,(表1)。适度的反应被记录在读经台和Bako七和十八玉米行2015年,分别。只有一个女王玉米行显示敏感反应Bako实验网站(表1)。
S.no | 玉米行 | 严重程度(1 - 5范围内) | 玉米行反应 | ||
---|---|---|---|---|---|
读经台 | Bako | 读经台 | Bako | ||
1克ydF4y2Ba | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 1.5) 31-17-1-1 / CML144 (BC2) 31-14-1-3-2-2 - # 1 - 1 | 2.3 | 2.04 | 先生 | 先生 |
2 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-2-1-3 - # 3 - 1 | 2.3 | 2.5 | 先生 | 先生 |
3 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-1-1 - # 2 - 1 | 1.5 | 1.9 | R | R |
4 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-2-2 - # 1 - 1 | 2.2 | 2.04 | 先生 | 先生 |
5 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-3-1 - # 1 - 1 | 1.9 | 2.8 | R | 先生 |
6 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-3-3 - # 2 - 1 | 1.7 | 1.9 | R | R |
7 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-21-1-3-2-2 - # 1 - 1 | 1.8 | 1.9 | R | R |
8 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-21-2-1-4-1 - # 2 - 1 | 1.7 | 1.8 | R | R |
9 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-21-2-4-5-2 - # 4 - 1 | 1.8 | 2.5 | R | 先生 |
10 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-1-3 - # 1 - 1 | 1.9 | 2.5 | R | 先生 |
11 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-2-1 - # 2 - 1 | 1.9 | 2.4 | R | 先生 |
12 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-2-4 - # 3 - 1 | 2.4 | 2.2 | 先生 | 先生 |
13 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-3-3 - # 1 - 1 | 1.9 | 2.5 | R | 先生 |
14 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-4-1 - # 1 - 1 | 1.5 | 2.2 | R | 先生 |
15 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-3-2-4 - # 1 - 1 | 1.5 | 1.7 | R | R |
16 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-3-3-4 - # 2 - 1 | 1.4 | 1.5 | R | R |
17 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-3-4-2 - # 3 - 1 | 1.5 | 1.7 | R | R |
18 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS48-1-1-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 6-25-2-2-4-1 - # 1 - 1 | 1.5 | 1.7 | R | R |
19 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS48-1-1-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 6-25-2-2-4-1 - # 5 - 1 | 1.6 | 1.9 | R | R |
20. | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS48-1-1-3-1 - # / CML144 (BC2) 15-8-1-1-3-2 - # 1 - 1 | 1.4 | 1.7 | R | R |
21 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS59-2-2-1-1 - # / CML144 (BC2) 9-5-2-1-3-1 - # 4 | 1.7 | 1.9 | R | R |
22 | [KIT / SNSYN [N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2.5) 32-1-1 # / CML176BC1F1-12-1-3-2-1 - # 1 b | 1.6 | 1.7 | R | R |
23 | [KIT / SNSYN [N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2.5) 32-1-1 # / CML176BC1F1-12-1-3-4-2 - # 1 b | 1.5 | 2.1 | R | 先生 |
24 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-1-1-1 - # / CML176 (BC2) 1-3-2-3-3 - # 2 b | 2.2 | 3.6 | 先生 | 年代 |
25 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-1-1-1 - # / CML176 (BC2) 1-3-2-3-4 - # 1 b | 1.8 | 2.6 | R | 先生 |
26 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-1-1-1 - # / CML176 (BC2) 1-3-2-3-5 - # 1 b | 1.7 | 2.5 | R | 先生 |
27 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-3-1-3-1 - # / CML176 (BC2) 3-1-3-3-3 - # 1 b | 1.8 | 1.5 | R | R |
28 | SADVLA / CML154 BC2F54-4-1-B - # 4 # | 2.8 | 2.8 | 先生 | 先生 |
29日 | SADVLA / CML154 BC2F41-1-12-B - # - # # | 1.4 | 2.4 | R | 先生 |
30. | SADVLA / CML154 BC2F37-2-1-B - # - # # | 1.6 | 1.7 | R | R |
31日 | P502 SR / CML384X176A一个¢¬¦。98-2-1-2 BC2F4-1-3-B - # - # # | 1.6 | 2.3 | R | 先生 |
32 | CML176 | 2.5 | 2.4 | 先生 | 先生 |
33 | CML491 | 1.6 | 2.5 | R | 先生 |
表1。反应的玉米(正式)行TLB疾病在读经台和Bako,在2015年。
在33女王行,6例(18.2%)行显示为叶锈病抗性反应读经台,在2015年(表2)。来自33个女王玉米线条,18例(54.5%)行显示中度耐(MR)反应在读经台相同的实验。适度敏感(MS)的反应被记录在玉米6行。然而,三行正式玉米(SADVLA / CML154 BC2F54 4-1-B - # 4 #, P502 SR / CML384X176……98-2-1-2 BC2F4-1-3-B - # - # #and CML176) were showed susceptible (S) responses for common leaf rust at Ambo, in 2015 (表2)。
S.no | 玉米行 | 严重程度(1 - 5范围内) | 线响应 |
---|---|---|---|
1克ydF4y2Ba | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 1.5) 31-17-1-1 / CML144 (BC2) 31-14-1-3-2-2 - # 1 - 1 | 3.2 | 女士 |
2 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-2-1-3 - # 3 - 1 | 3.2 | 女士 |
3 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-1-1 - # 2 - 1 | 3.2 | 女士 |
4 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-2-2 - # 1 - 1 | 2.1 | 先生 |
5 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-3-1 - # 1 - 1 | 2.4 | 先生 |
6 | (设备/ SNSYN (N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2) 29-35-2-3 / CML144 (BC2) 29-24-1-3-3-3 - # 2 - 1 | 2.2 | 先生 |
7 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-21-1-3-2-2 - # 1 - 1 | 2.2 | 先生 |
8 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-21-2-1-4-1 - # 2 - 1 | 2.3 | 先生 |
9 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-21-2-4-5-2 - # 4 - 1 | 2.2 | 先生 |
10 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-1-3 - # 1 - 1 | 2.5 | 先生 |
11 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-2-1 - # 2 - 1 | 3.2 | 女士 |
12 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-2-4 - # 3 - 1 | 1.6 | R |
13 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-3-3 - # 1 - 1 | 2.2 | 先生 |
14 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-2-4-1 - # 1 - 1 | 2.2 | 先生 |
15 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-3-2-4 - # 1 - 1 | 2.1 | 先生 |
16 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-3-3-4 - # 2 - 1 | 2.1 | 先生 |
17 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS211-1SR-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 14-8-4-3-4-2 - # 3 - 1 | 1.5 | R |
18 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS48-1-1-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 6-25-2-2-4-1 - # 1 - 1 | 1.8 | R |
19 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS48-1-1-1-1-1 - # / CML144 (BC2) 6-25-2-2-4-1 - # 5 - 1 | 1.9 | R |
20. | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS48-1-1-3-1 - # / CML144 (BC2) 15-8-1-1-3-2 - # 1 - 1 | 2.2 | 先生 |
21 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS59-2-2-1-1 - # / CML144 (BC2) 9-5-2-1-3-1 - # 4 | 2.4 | 先生 |
22 | [KIT / SNSYN [N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2.5) 32-1-1 # / CML176BC1F1-12-1-3-2-1 - # 1 b | 2.3 | 先生 |
23 | [KIT / SNSYN [N3 /晚礼服]]c1F1 - # # (gl = 2.5) 32-1-1 # / CML176BC1F1-12-1-3-4-2 - # 1 b | 1.5 | R |
24 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-1-1-1 - # / CML176 (BC2) 1-3-2-3-3 - # 2 b | 2.4 | 先生 |
25 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-1-1-1 - # / CML176 (BC2) 1-3-2-3-4 - # 1 b | 2.3 | 先生 |
26 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-1-1-1 - # / CML176 (BC2) 1-3-2-3-5 - # 1 b | 1.5 | R |
27 | [POOL9Ac7-SR (BC2)] FS60-2-3-1-3-1 - # / CML176 (BC2) 3-1-3-3-3 - # 1 b | 2.3 | 先生 |
28 | SADVLA / CML154 BC2F54-4-1-B - # 4 # | 4.5 | 年代 |
29日 | SADVLA / CML154 BC2F41-1-12-B - # - # # | 3.2 | 女士 |
30. | SADVLA / CML154 BC2F37-2-1-B - # - # # | 2.7 | 先生 |
31日 | P502 SR / CML384X176A一个¢¬一¦. .98-2-1-2 BC2F4-1-3-B - # - # # | 4 | 年代 |
32 | CML176 | 4.5 | 年代 |
33 | CML491 | 3.5 | 女士 |
表2。反应的玉米(正式)行叶锈病在读经台,在2015年。
在32正常玉米行,22例(68.8%)行显示叶锈病抗性反应在读经台,在2015年(表3)。适度耐药反应记录在七个普通玉米行。32个普通玉米行,适度敏感反应B.T.Z.T.V.记录C 172-1-1-3-2-2-1-1 - # - # #和B.T.Z.T.R.L 83 - b - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 # - # #normal maize lines. Susceptible response was recorded on B.T.Z.T.V.C -171-1-1-2-3-2-#-#-#-#-# maize line at Ambo, in 2015.
S.no | 玉米行 | 规模严重程度(1 - 5) | 线响应 |
---|---|---|---|
1克ydF4y2Ba | B.T.Z.T.V.C 43-b 2 - 2 2 - # 1 - # # - # # | 1.3 | R |
2 | B.T.Z.T.V.C 43-b 2 - 2 3-2-2-1 - # # # | 1.2 | R |
3 | B.T.Z.T.R.L 83 - b - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 1 # - # # | 1.4 | R |
4 | B.T.Z.T.R.L 83 - b - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 2 # - # # | 1.5 | R |
5 | B.T.Z.T.R.L 83 - b - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 # - # # | 3.2 | 女士 |
6 | B.T.Z.T.V.C 43-b 2 - 3 1-1-1-1 - # # # | 2.2 | 先生 |
7 | B.T.Z.T.V.C 43-b 2 - 3 1-3-2 - # # - # # | 1.2 | R |
8 | B.T.Z.T.V.C 43-b 2 - 1 1-2-2 - # # - # # | 1.4 | R |
9 | B.T.Z.T.V.C 43-b 2 - 1 1-3-1-1 - # # # | 1.2 | R |
10 | B.T.Z.T.V.C 43-b-1-2 1-1-1 - # # - # # | 1.3 | R |
11 | B.T.Z.T.V.C 43-b-1-2 1-2-1 - # # - # # | 1.2 | R |
12 | B.T.Z.T.V.C 99 - b - 1 - 2 1-1-1 - # # - # # | 2.7 | 先生 |
13 | B.I.Z.T.V.C 83 - b - 3 - 3 - 3 - 1 # - # # - # | 2.3 | 先生 |
14 | B.I.Z.T.V.C 85 - b - 2 - 1 - 3 - 1 # - # # - # | 1.5 | R |
15 | B.I.Z.T.V.C 8-b-1-3-1 - # # - # # - # | 1.6 | R |
16 | B.T.Z.T.V.C 266 - b - 1 - 2 2 - 2 # - # # - # # | 1.4 | R |
17 | B.T.Z.T.V.C 138 - b - 2 - 3 2-1-1 - # # - # # | 2.3 | 先生 |
18 | B.T.Z.T.V.C 138 - b - 2 - 3 3-1-2-1 - # # # | 1.5 | R |
19 | B.I.Z.T.V.C 68 - b - 3 2-2-1 - # # - # # | 1.4 | R |
20. | B.T.Z.T.V.C 171-1-1-2-2-1 - # - # # - # # | 1.3 | R |
21 | B.T.Z.T.V.C 171-1-1-2-2-2 - # - # # - # # | 1.2 | R |
22 | B.T.Z.T.V.C 171-1-1-2-3-2 - # - # # - # # | 4.0 | 年代 |
23 | B.T.Z.T.V.C 172-1-1-3-1-1-2 - # # - # # | 1.3 | R |
24 | B.T.Z.T.V.C 172-1-1-3-1-2-1 - # # - # # | 1.5 | R |
25 | B.T.Z.T.V.C 172-1-1-3-1-2-2 - # # - # # | 2.2 | 先生 |
26 | B.T.Z.T.V.C 172-1-1-3-2-2-1-1 - # # # | 3.1 | 女士 |
27 | B.T.Z.T.V.C 172-1-1-3-2-2-1-2 - # # # | 2.1 | 先生 |
28 | B.T.Z.T.V.C 172-1-1-3-3-1-1 - # # - # # | 1.2 | R |
29日 | 它们T.SR.B.T.Z.T.4P-1P-4P-1P-3P-6-1-1-1 - # - # # | 1.3 | R |
30. | 它们TSR.B.T.Z.T.19P-1P-1P-2P-1P-5-1-1-3 - # - # # | 2.6 | 先生 |
31日 | 62.5 b - % 9 TSR-19P-3P-1P-2P-1P-1P-2-1 - # 2 # - # # | 1.4 | R |
32 | B.T.Z.T.V.C.PR。93A 1-2P-1-2-1 -4-2-1-#-#-#-# | 1.7 | R |
表3。反应的玉米(正常)行叶锈病在读经台,在2015年。
20正式玉米行,7线显示Turcicum叶枯病抗性(R)的反应(TLB)讲道台,在2016年(表4)。适度耐(MR)反应记录正式玉米行,11日只有2行显示,适度敏感(MS)对该疾病的反应。相对较高的疾病(AUDPC)曲线下的面积和严重程度Turcicum叶枯病比正式记录在正常玉米行玉米在读经台,在2016年(表4)。
女王玉米行 | 规模严重程度(1 - 5) | AUDPC | 线的反应 | 普通玉米行 | 规模严重程度(1 - 5) | AUDPC | 线的反应 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMB15QTWP3-2 | 2.03摄氏度 | 58.72 bcde | 先生 | AMB15N-37LD-17 | 2.18 b | 64.84 efg | 先生 |
AMB15QTWP3-4 | 2.05摄氏度 | 67.79 bcd | 先生 | AMB15N-37LD-24 | 1.04摄氏度 | 7.69 h | R |
AMB15QTWP3-5 | 1.32 d | 17.09度 | R | AMB15N-37LD-26 | 3.25 | 136.11 b | 女士 |
AMB15QTWP3-8 | 1.08 d | 14.30度 | R | AMB15N-37LD-27 | 3.6 | 171.18 ab | 年代 |
AMB15QTWP3-11 | 2.04摄氏度 | 53.98 bcde | 先生 | AMB15N-37LD-35 | 1.22摄氏度 | 9.14 gh | R |
AMB15QTWP3-14 | 2.09公元前 | 65.07 bcd | 先生 | AMB15N-37LD-36 | 3.25 | 135.06 b | 女士 |
AMB15QTWP3-15 | 1.28 d | 15.44度 | R | AMB15N-37LD-48 | 3.12 | 128.08 bcd | 女士 |
AMB15QTWP3-20 | 2.73 ab | 112.49 | 先生 | AMB15N-37LD-49 | 1.25摄氏度 | 15.59 fgh | R |
AMB15QTWP3-21 | 2.04摄氏度 | 60.58 bcd | 先生 | AMB15N-37LD-53 | 1.0摄氏度 | 7.5 h | R |
AMB15QTWP3-22 | 3.05 | 117.34 | 女士 | AMB15N-23-39 | 2.17 b | 73.28德 | 先生 |
AMB15QTWP3-26 | 2.04摄氏度 | 41.61 cdef | 先生 | AMB15N-21-1 | 1.01摄氏度 | 7.56 h | R |
AMB15QTWP3-28 | 2.18公元前 | 67.19 bcd | 先生 | AMB15N-21-5 | 3.77 | 196.48 | 年代 |
AMB15QTWP3-31 | 1.35 d | ef 22.38 | R | AMB15N-21-33 | 1.0摄氏度 | 7.50 h | R |
AMB15QTWP3-32 | 1.26 d | 16.91度 | R | AMB15N-21-34 | 2.17 b | ef 70.03 | 先生 |
AMB15QTWP3-33 | 2.1公元前 | 64.89 bcd | 先生 | AMB15N-21-42 | 3.16 | 131.44公元前 | 女士 |
AMB15QTWP3-36 | 1.37 d | ef 22.39 | R | AMB15KN20-8 | 2.26 b | 75.30 cde | 先生 |
AMB15QTWP3-37 | 2.09公元前 | 72.67公元前 | 先生 | AMB15EN18-1 | 3.15 | 129.22 bcd | 女士 |
AMB15QTWP3-43 | 2.43美国广播公司 | 85.05 ab | 先生 | AMB15EN18-13 | 1.13摄氏度 | 9.45 gh | R |
AMB15QTWP3-47 | 3.05 | 121.09 | 女士 | AMB15EN18-15 | 1.18摄氏度 | 19.59 efgh | R |
AMB15QTWP3-48 | 1.36 d | 31.17 | R | AMB15EN18-22 | 1.22摄氏度 | 10.58 gh | R |
的意思是 | 1.95 | 56.41 | - - - - - - | - - - - - - | 2.11 | 70.28 | - - - - - - |
简历(%) | 15.86 | 31.22 | - - - - - - | - - - - - - | 16.67 | 38.40 | - - - - - - |
LSD (0.05) | 0.65 | 36.86 | - - - - - - | - - - - - - | 0.74 | 56.49 | - - - - - - |
表4。反应的玉米行TLB疾病在读经台,2016年。
20间正常玉米行9行显示Turcicum叶枯病的抗性反应(TLB)讲道台,在2016年(表4)。适度耐药的反应被记录在四正常玉米行。中度敏感的反应被记录在五个普通玉米,和正常玉米只有2行(AMB15N-37LD-27和AMB15N-21-5)显示在读经台TLB的敏感反应,在2016年(表4)。
在20正式玉米行,五行是显示对叶锈病抗性(R)响应(CLR)在读经台,在2016年(表5)。适度耐药(MR)和适度敏感(MS)的反应被记录在十和四个正式玉米线条,分别。只有一个女王玉米线(AMB15QTWP3-32)显示敏感(S)响应CLR疾病在读经台,在2016年(表5)。
女王玉米行 | 规模严重程度(1 - 5) | AUDPC | 线的反应 | 普通玉米行 | 规模严重程度(1 - 5) | AUDPC | 线的反应 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMB15QTWP3-2 | 3.2 ab | 129.7 abcd | 女士 | AMB15N-37LD-17 | 1.01 d | 7.53 d | R |
AMB15QTWP3-4 | 1.5度 | 32.9 gh | R | AMB15N-37LD-24 | 2.1摄氏度 | 76.36公元前 | 先生 |
AMB15QTWP3-5 | 1.2成品 | 9.6 h | R | AMB15N-37LD-26 | 1.0 d | 7.5 d | R |
AMB15QTWP3-8 | 3.4 | 162.7 ab | 女士 | AMB15N-37LD-27 | 1.0 d | 7.5 d | R |
AMB15QTWP3-11 | 2.7 cd | 104.7 cde | 先生 | AMB15N-37LD-35 | 2.31公元前 | 87.58美国广播公司 | 先生 |
AMB15QTWP3-14 | 2.2 e | 73.1 efg | 先生 | AMB15N-37LD-36 | 2.5 ab | 92.79 ab | 先生 |
AMB15QTWP3-15 | 2.7 cd | 103.3 cde | 先生 | AMB15N-37LD-48 | 2.38美国广播公司 | 80.08美国广播公司 | 先生 |
AMB15QTWP3-20 | 3.3 | 148.7美国广播公司 | 女士 | AMB15N-37LD-49 | 1.03 d | 7.75 d | R |
AMB15QTWP3-21 | 2.6 cd | 99.8德 | 先生 | AMB15N-37LD-53 | 1.05 d | 7.81 d | R |
AMB15QTWP3-22 | 2.4 cde | 83.9 def | 先生 | AMB15N-23-39 | 2.18公元前 | 66.60摄氏度 | 先生 |
