ISSN: 2320 - 2459
理学院物理系,通讯卫星信息技术研究所、巴基斯坦
收到的日期:21/01/2018;接受日期:14/03/2018;发布日期:23/03/2018
访问更多的相关文章raybet01
降雨是主要的和任何水文事件的最重要的组成部分。有一些不确定性的未来预测降雨。使用sci的目的是量化的不确定性参与降雨量的预测。在过去的几十年里有很大差异在巴基斯坦北部发生的降雨。这可能是由于温度的增加会威胁巴基斯坦的水资源。所以有需要估计所涉及的不确定性的估计降雨。本文的努力正在进行量化的不确定性的月平均降雨量UIB使用sci(随机气候库)。本文所做的努力是量化的不确定性参与雨量计的月平均降雨量数据在阿斯特。使用sci随机数据生成基于前面的月平均降雨量数据的阿斯特(1954 - 2000)。一些统计数据(年度和月度)计算确定的行为模型和比较产生的随机数据。
环境、再生、农业、水文
月度降雨数据的估计中发挥着关键作用从大型流域径流生成并模拟任何国家的水资源的支柱经济。为了确定系统行为对气候变化长期使用随机生成的数据的数据记录。
降水是至关重要的气候变化。Srikanthan和Pegram1]描述了降水增加趋势的0.5%到1%提高巴基斯坦北部的地区。每十年增加已经观察到在20世纪。统计学无意义的趋势在世界各地的降雨以及喜马拉雅山脉被许多研究人员研究在上个世纪。
月平均降水模拟所需数据的月度流动从大型集雨径流产生的主要组成部分。但是这些模型有一个缺点,这些模型并不适合的集雨相当数量的干几个月。麦克马洪和Srikanthan [1]的方法描述片段分离成其成分的年降雨量数据使用AR模型的1。这种方法的局限性在于不能不能保存之间的相关性(月度)一年的1月和去年的前一个月,也同样的模式较短长度的数据记录。
使用流流佩雷拉和Maheepala2很少改变片段的方法,照顾的第一限制保存每月的相关性。第二个限制他们使用了Thomas-Fiering月度(流量)模型。但它变得麻烦的网站有相当数量的几个月没有降雨。
奥尼尔,沙玛3)使用非参数法模型国米年度月径流的影响。
气候变化项目合作研究中心(CRC)排水水文开发和测试许多计算机程序生成随机气候数据在时间尺度从不到一小时一年,大集雨点网站。适当的模型是随机气候图书馆。在本研究论文发展年度和月度数据和测试Astore(巴基斯坦)站进行了研究。随机月度数据可以进一步用于水文建模和量化的不确定性环境系统。使用一阶马尔可夫链模型由两个部分一个是降雨的发生和第二是找到发生的深度。两个参数γ分布随机数用于相关获取降水深度。历史和生成的统计数据表明,模型保留了月度和年度降雨的重要特征。Bardossy et al。4]研究了时间序列的环流模式模拟的帮助下位场和降水与循环使用条件概率模式。Bardossy et al。4)参数估计方法的基础上,时刻的观测数据。
在过去的几十年里有很大差异在巴基斯坦北部发生的降雨5]。这可能是由于温度的增加会威胁巴基斯坦的水资源。所以有需要估计所涉及的不确定性的估计降雨。本文的努力正在进行量化的不确定性的月平均降雨量UIB使用sci(随机气候库)。
在这项研究中Astore流域选择确定的不确定性预测降雨的6]。Astore分水岭位于巴基斯坦在经度和纬度35°33”和74°42”分别拥有一个集水面积约3990公里2图1。只有一个测量站安装由巴基斯坦有海拔2168 m.a.s.l计量部门。
商店分水岭是一个提升地区在冬季高峰海拔约8000 m.a.s.l.主要覆盖着积雪和冰川。约15%的面积覆盖着雪7,8]。
MMF(片段)的修改方法和AR(1)模型
每年平均降雨量的历史数据是标准化的方式和任何一年的月平均降水量是(9,10]。可以通过划分各自的年降水量的月平均降雨量。以这种方式通过k年可以产生k的记录集的月平均降雨量的碎片。
适当数量的月度为特定片段,n,是通过考虑在关闭生产每年降雨量数据和上个月的月度降水数据的前一年到相应的观测数据(2](图2)。这是通过适当的数量每年每月的片段,z,制作月度数据系列,将开发一个最小值αz,这里给出:
:生产的年降雨量为n
xz:观察年降雨量为n
年代x:圣年降水量的开发
:观察到上个月的月降水n - 1
yz 1:观察到上个月的月降水z 1
年代y圣dev =月降雨量的上个月
所产生的年降雨量是1阶自回归模型(AR (1))。
每月的参数
值的平均值,std. dev,偏态,滞后一个自相关最大值、最小值和百分比零雨100年复制与历史值和显示表1 - 7。
表1。对比历史和生成每月的平均降雨量。
项 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 43.349 | 38.871 | 28.571 | 35.676 | 38.536 | 42.201 | 47.148 | 7.50% | N |
2月 | 48.677 | 43.645 | 35.759 | 41.085 | 43.785 | 46.771 | 52.36 | 7.50% | N |
3月 | 88.632 | 91.138 | 72.932 | 82.783 | 89.691 | 98.238 | 120.49 | 7.50% | Y |
4月 | 89.609 | 89.4 | 74.925 | 81.03 | 88.581 | 95.362 | 110.684 | 7.50% | Y |
可能 | 76.823 | 81.489 | 63.354 | 74.763 | 81.302 | 88.013 | 97.98 | 7.50% | Y |
小君 | 24.323 | 24.767 | 18.859 | 22.469 | 24.467 | 27.081 | 32.769 | 7.50% | Y |
7月 | 24.349 | 25.069 | 18.98 | 22.587 | 24.93 | 27.418 | 32.312 | 7.50% | Y |
8月 | 25.687 | 27.875 | 20.833 | 25.208 | 27.485 | 30.169 | 35.959 | 7.50% | N |
9月 | 21.106 | 20.229 | 14.412 | 17.354 | 19.479 | 22.604 | 30.058 | 7.50% | Y |
10月 | 28.731 | 32.639 | 21.829 | 27.996 | 32.282 | 36.489 | 45.568 | 7.50% | N |
11月 | 21.188 | 21.14 | 15.97 | 18.314 | 20.876 | 23.369 | 27.607 | 7.50% | Y |
12月 | 29.974 | 29.917 | 22.483 | 27.261 | 29.433 | 32.616 | 37.844 | 7.50% | Y |
表2。对比历史和生成的每月平均降雨量标准差。
项 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 30.13 | 29.49 | 20.39 | 26.669 | 29.208 | 31.96 | 38.569 | 7.50% | Y |
2月 | 29.692 | 29.881 | 24.433 | 27.009 | 30.067 | 32.583 | 36.797 | 7.50% | Y |
3月 | 57.134 | 61.978 | 44.357 | 55.788 | 63.38 | 67.087 | 83.297 | 7.50% | N |
4月 | 53.213 | 53.854 | 45.017 | 49.409 | 53.754 | 58.348 | 63.438 | 7.50% | Y |
可能 | 59.619 | 61.62 | 44.622 | 57.155 | 61.56 | 65.61 | 77.15 | 7.50% | Y |
小君 | 19.899 | 19.774 | 13.698 | 15.887 | 19.245 | 22.47 | 29.536 | 7.50% | Y |
7月 | 22.796 | 21.107 | 12.474 | 18.336 | 21.516 | 23.508 | 30.671 | 7.50% | Y |
8月 | 22.993 | 24.207 | 15.2 | 21.493 | 23.942 | 27.107 | 32.805 | 7.50% | Y |
9月 | 26.595 | 22.449 | 9.647 | 13.06 | 25.13 | 27.257 | 40.771 | 7.50% | N |
10月 | 33.02 | 38.068 | 20.373 | 33.062 | 38.402 | 43.957 | 51.624 | 7.50% | N |
11月 | 23.678 | 22.293 | 15.644 | 20.169 | 22.412 | 25.1 | 28.712 | 7.50% | Y |
12月 | 31.051 | 28.644 | 21.362 | 25.299 | 28.389 | 31.293 | 40.631 | 7.50% | N |
表3。对比历史和生成每月的平均降雨量偏态。
项 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | -0.139 | -0.022 | -0.21 | -0.1 | -0.031 | 0.058 | 0.197 | ±0.2 | Y |
2月 | -0.024 | 0.008 | -0.194 | -0.055 | 0.008 | 0.075 | 0.208 | ±0.2 | Y |
3月 | -0.06 | -0.057 | -0.342 | -0.145 | -0.057 | 0.04 | 0.232 | ±0.2 | Y |
4月 | -0.045 | -0.072 | -0.339 | -0.204 | -0.083 | 0.045 | 0.294 | ±0.2 | Y |
可能 | 0.002 | 0.104 | -0.119 | 0.007 | 0.104 | 0.167 | 0.364 | ±0.2 | Y |
小君 | -0.072 | 0.011 | -0.285 | -0.166 | -0.001 | 0.145 | 0.395 | ±0.2 | Y |
7月 | -0.064 | -0.059 | -0.203 | -0.147 | -0.091 | -0.008 | 0.23 | ±0.2 | Y |
8月 | -0.105 | 0.021 | -0.271 | -0.088 | 0.004 | 0.113 | 0.384 | ±0.2 | Y |
9月 | 0.068 | 0.018 | -0.201 | -0.104 | -0.008 | 0.117 | 0.362 | ±0.2 | Y |
10月 | -0.116 | -0.084 | -0.275 | -0.162 | -0.108 | -0.036 | 0.194 | ±0.2 | Y |
11月 | 0.07 | 0.086 | -0.129 | 0.004 | 0.081 | 0.143 | 0.346 | ±0.2 | Y |
12月 | -0.029 | 0.014 | -0.241 | -0.107 | 0.002 | 0.116 | 0.327 | ±0.2 | Y |
表4。对比历史和生成的每月平均降雨滞后一个自相关。
项 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 143.1 | 134.947 | 77.592 | 130.665 | 140.257 | 144.96 | 150.074 | 10% | Y |
2月 | 144.4 | 126.583 | 87年 | 91.899 | 140.859 | 151.325 | 157.418 | 10% | N |
3月 | 239.8 | 253.6 | 222.516 | 245.346 | 252.145 | 256.373 | 299.613 | 10% | Y |
4月 | 221.2 | 210.554 | 168.11 | 190.149 | 217.351 | 228.006 | 241.5 | 10% | Y |
可能 | 248.7 | 246.539 | 205.652 | 233.352 | 240.523 | 255.409 | 311.121 | 10% | Y |
小君 | 94.1 | 87.641 | 47.582 | 56.994 | 93.719 | 102.147 | 133.051 | 10% | Y |
7月 | 116.3 | 101.828 | 49.557 | 88.542 | 107.286 | 117.702 | 145.49 | 10% | N |
8月 | 106.6 | 104.477 | 62.156 | 105.129 | 107.78 | 109.351 | 112.368 | 10% | Y |
9月 | 172.3 | 121.793 | 47.445 | 55.575 | 168.877 | 174.539 | 180.697 | 10% | N |
10月 | 170.6 | 171.305 | 93.849 | 172.43 | 184.684 | 191.094 | 198.838 | 10% | Y |
11月 | 110年 | 99.698 | 70.548 | 81.182 | 109.537 | 112.169 | 114.77 | 10% | Y |
12月 | 168.1 | 128.26 | 81.035 | 96.23 | 128.854 | 164.077 | 171.866 | 10% | N |
表5所示。对比历史和生成月降雨量最大。
项 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.3 | 2.635 | 0.91 | 1.983 | 2.196 | 3.294 | 6.867 | 10% | N |
2月 | 4.2 | 4.103 | 3.821 | 3.95 | 4.078 | 4.176 | 5.011 | 10% | Y |
3月 | 9.7 | 10.961 | 2.48 | 8.059 | 9.092 | 11.446 | 23.959 | 10% | N |
4月 | 1.3 | 4.218 | 1.281 | 1.299 | 1.326 | 2.981 | 21.431 | 10% | N |
可能 | 4.5 | 6.14 | 3.195 | 4.3 | 4.43 | 4.611 | 14.355 | 10% | N |
小君 | 2 | 2.119 | 1.42 | 1.966 | 2.036 | 2.275 | 2.863 | 10% | Y |
7月 | 0.3 | 0.475 | 0.262 | 0.272 | 0.294 | 0.795 | 0.999 | 10% | N |
8月 | 2.2 | 2.535 | 1.703 | 2.107 | 2.242 | 3.206 | 4.355 | 10% | N |
9月 | 0.8 | 1.267 | 0.754 | 0.778 | 0.799 | 2.224 | 3.108 | 10% | N |
10月 | 0.3 | 0.865 | 0.272 | 0.284 | 0.3 | 1.394 | 2.56 | 10% | N |
11月 | 0.3 | 0.378 | 0.287 | 0.293 | 0.3 | 0.313 | 1.315 | 10% | N |
12月 | 0.8 | 1.047 | 0.725 | 0.782 | 0.816 | 1.213 | 1.867 | 10% | N |
表6。对比历史和生成的每月最低降雨量。
项 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
可能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
小君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
表6 b。对比历史和生成月降雨量%没有雨。
项 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
可能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
小君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±5 | Y |
表7所示。对比历史和生成月降雨量的统计数据。
统计数据 | 嘘。 | 的意思是 | 2.50% | 25% | 50% | 75% | 97.50% | 托尔。 | Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雨的意思 | 522.448 | 526.179 | 469.49 | 506.27 | 522.248 | 544.539 | 596.525 | 5% | Y |
降雨St.dev | 130.623 | 139.548 | 93.109 | 121.293 | 138.622 | 154.408 | 196.575 | 5% | N |
降雨量偏态 | 0.378 | 0.363 | -0.539 | -0.059 | 0.284 | 0.661 | 1.766 | ±0.5 | Y |
降雨滞后oneautocorrelation | -0.075 | -0.069 | -0.464 | -0.18 | -0.058 | 0.048 | 0.277 | ±0.15 | Y |
降雨马克斯 | 1.642 | 1.685 | 1.362 | 1.543 | 1.629 | 1.755 | 2.297 | 10% | Y |
降雨量最小 | 0.538 | 0.467 | 0.092 | 0.384 | 0.494 | 0.575 | 0.687 | 10% | N |
两年的低降雨量 | 1.42 | 1.24 | 0.582 | 1.131 | 1.299 | 1.393 | 1.567 | 10% | N |
三年的低降雨量 | 2.322 | 2.108 | 1.37 | 1.986 | 2.183 | 2.299 | 2.514 | 10% | Y |
五年的低降雨量 | 4.157 | 3.937 | 2.967 | 3.775 | 3.984 | 4.159 | 4.493 | 10% | Y |
七年低降雨量 | 6.1 | 5.816 | 4.822 | 5.574 | 5.871 | 6.062 | 6.455 | 10% | Y |
十年低降雨量 | 8.756 | 8.707 | 7.742 | 8.45 | 8.784 | 8.988 | 9.378 | 10% | Y |
一年一度的参数
平均值的平均值,标准差,偏态,滞后一个汽车相关性最大,最小值和2、3、5、7、10年低降雨从100年复制所示表7。
随机降雨一代的主要担忧是雨量和它的发生。在这项研究中随机降雨一代模型平均降雨量为阿斯特。月降雨模型可以适用于详细的预算和环境和水农业模型的研究。月平均降水数据从1954年到2000年是为阿斯特。模型的月度和年度参数估计使用sci(随机气候库)。均方根值计算的平均每月100复制显示了相当不错的结果。%的平均价值100没有雨的复制零值表明,没有月从1954年到2000年为阿斯特没有降雨,而历史数据显示了一些月从1954年到2000年0月平均降雨量。所以比较的基础上%没有下雨我们可以说模型估算%发生没有雨。