ISSN: 2320 - 2459
环境科学,理学院,伊拉克埃尔比勒,Salahaddin大学
收到日期:27/04/2016;接受日期:09/06/2016;发表日期:12/06/2016
访问更多的相关文章raybet01
的能源损失的光离子,如α粒子,与不同的能量以人的骨头。他们是非常重要和有用的特别是在辐射防护。使用SRIM计算机程序计算的阻止本领的骨头通过考虑组织主要由7元素,阿尔法阻止权力和范围计算这些元素的能量区间(0.1 - -4.5)兆电子伏。除了结果α的阻止本领的骨骼组织,相比之下,最新公布的数据。
阿尔法粒子;阻止本领;范围;能量损失;SRIM
带电粒子加速器中产生,核衰变,或宇宙射线。所有这些粒子与物质相互作用通过洛伦兹力,主要是库仑力。此外,强相互作用的粒子,如质子和阿尔法粒子,通过短程核力[与核交互1]。
快离子穿过物质时,损失能量散射电子的主要物质经过,更重要的是在低能量下,散射的原子的原子核。α-粒子的能量损失单位距离是辐射物理学中的一个重要术语(2]。带电粒子经常用于放射治疗,因为他们在组织一个定义良好的渗透,深度依赖辐照材料的性质和粒子的入射能量。电荷粒子(质子,氘核,阿尔法粒子)放射治疗的重要作用,因为他们有能力提供精力到目标(3]。
理论
多年来,阿尔法粒子与物质的相互作用的研究已经发展成为一个大的研究领域,由于新的强大的世界各地的实验方法和设备。阿尔法离子与物质之间的相互作用是一个独特的方法来研究复杂的原子系统的运作过程中,起着非常重要的作用在现代物理学的发展。
在计算阿尔法粒子在固体目标,范围和停止有许多技术和计算方法(4,5]。在这些技术中,一种方法是提高了棺材袋离子放缓的问题分析的基础上离子的定向角传播运动能量的函数(6]。
能量损失机制
在任何辐射,辐射粒子的能量传输的电子相互作用或吸收介质。如果辐射的能量迅速转移了一小段距离的互动,互动的电励磁和电离原子非常高,因此更多的损失的相互作用问题。在任何给定的时间和许多电子粒子相互作用,所以净电荷降低它的速度不断,直到粒子停止(7]。一个移动的α粒子穿透物质;主要的交互是α粒子之间的碰撞和轨道电子。很少α-粒子碰撞与原子的原子核由于核非常小的体积占据的空间(8,9]。
能量转移到轨道电子碰撞由α粒子,只有一小部分α-粒子能量由于相比,电子的质量非常小的α粒子。这可以显示的最大能量转移发生在α-粒子与电子(正面交锋10]。
这些过程负责阿尔法粒子的放缓。带电粒子与电子和原子核通过库仑相互作用。由于库仑相互作用,α-颗粒可能激发电子更高的能量状态。电离和激发打破化学键,为进一步的化学反应生成活性物种的原因。
的bethe-bloch
公式波尔停止模型独特很多年了。然而,波尔理解其应用的局限性。模型没有考虑目标的离散能量电子。几年后波尔指出,绑定的减速过程中是非常重要的影响。遥远的弹丸碰撞被视为自由电子散射的离子。然而,在短距离相互作用被认为是电磁激励的谐振子和不能用经典力学描述。汉斯是对量子力学的能量损失过程通过使用第一玻恩近似6]。他用动量转移而不是影响参数描述碰撞(11]。Bethe-Bloch阻止本领的表达式的α粒子用相对论量子力学是由派生而来。
范围
在穿过物质,带电粒子电离,从而损失能量在许多步骤,直到他们的能量(几乎)为零。范围是粒子的平均距离之前已经失去了原来的动能。R是连续范围减速近似是由。
SRIM
SRIM软件包是一个有关离子的停止和范围。自1985年推出以来,主要的升级是由大约每六年。目前,700多名科学引文SRIM每年。SRIM - 2010,下面已经有了较大的进步:
(1)大约2800个新实验阻止权力被添加到数据库,增加到超过28000停止值。
(2)改进修正了停止的离子化合物。
(3)新重离子停止计算导致SRIM停止精度显著提高。
(4)一个独立的SRIM模块已经包括允许SRIM停止和控制范围值由其他应用软件和阅读。
(5)个别原子间势已经包括了所有离子/原子碰撞,这些潜力现在包含在SRIM包(8,9]。
在这个工作测量阿尔法粒子的质量阻止和范围随着年龄的增长人的骨头(6-13)的元素与能量区间(0.1 - 4.5)岁兆电子伏利用SRIM(2013)计算机程序代码。众所周知,人体组织的化学成分研究的重要性micro-diametric分布在人类与辐射辐照。化学成分的人体组织一般取决于品种,饮食、年龄、性别、健康等。9]。
表1代表事件阿尔法粒子的范围内的每个元素的骨骼组织如P、镁、钙、C, N, O,值范围从(0.7994,0.8123,1.34,0.4901,6.16,1.41)μm为(27.64,26.36,33.92,15.77,162.49,36.23)μm分别最大值的范围从C H和最低记录,记录以来的密度比C H小意味着α粒子的渗透在H大C中显示图1与参考,以下结果协议(11)被(IAEA)报道,以及图2 - 5代表事件阿尔法粒子的范围内C,钙、磷、镁分别作为粒子的能量函数,它们显示范围增加在所有元素增加能量的粒子,它指裁判(1),以及相同的能量范围内的αH原子大于Ca原子介质中(骨头)。
Eα/兆电子伏 | α粒子/µm范围 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 毫克 | Ca | C | H | N | O | |
0.1 | 0.7994 | 0.8123 | 1.3400 | 0.4901 | 6.1600 | 1.4100 | 1.1400 |
0.11 | 0.8508 | 0.8712 | 0.1.4400 | 0.5247 | 6.5300 | 1.5100 | 1.2200 |
0.12 | 0.8998 | 0.9284 | 0.1.5300 | 0.5581 | 6.8700 | 1.6000 | 1.2900 |
0.13 | 0.9476 | 0.9840 | 0.1.6100 | 0.5905 | 7.2000 | 1.6900 | 1.3700 |
0.14 | 0.9940 | 1.0400 | 0.1.6900 | 0.6221 | 7.5100 | 1.7800 | 1.4400 |
0.15 | 1.0400 | 1.0900 | 0.1.7700 | 0.6528 | 7.8200 | 1.8600 | 1.5000 |
0.16 | 1.0800 | 1.1400 | 0.1.8500 | 0.6828 | 8.1100 | 1.9400 | 1.5700 |
0.17 | 1.1300 | 1.1900 | 0.1.9300 | 0.7122 | 8.3900 | 2.0200 | 1.6300 |
0.18 | 1.1700 | 1.2400 | 2.0000 | 0.7410 | 8.6600 | 2.0900 | 1.7000 |
0.2 | 1.2500 | 1.3400 | 2.1400 | 0.7971 | 9.1800 | 2.2400 | 1.8200 |
0.22 | 1.3500 | 1.4600 | 2.3100 | 0.8648 | 9.8000 | 2.4200 | 1.9600 |
0.25 | 1.4500 | 1.5800 | 2.4700 | 0.9303 | 10.3800 | 2.5800 | 2.1000 |
0.275 | 1.5500 | 1.6900 | 2.6300 | 0.9941 | 10.9300 | 2.7500 | 2.2300 |
0.3 | 1.6500 | 1.8000 | 2.7800 | 1.0600 | 11.4600 | 2.9000 | 2.3600 |
0.325 | 1.7400 | 1.9000 | 2.9300 | 1.1200 | 11.9800 | 3.0500 | 2.4900 |
0.35 | 1.8400 | 2.0100 | 3.0700 | 1.1800 | 12.4800 | 3.2000 | 2.6100 |
0.375 | 1.9300 | 2.1200 | 3.2200 | 1.2400 | 12.9700 | 3.3400 | 2.7300 |
0.4 | 2.0200 | 2.2200 | 3.3500 | 1.3000 | 13.4400 | 3.4800 | 2.8400 |
0.45 | 2.2100 | 2.4300 | 3.6300 | 1.4100 | 14.3800 | 3.7600 | 3.0700 |
0.5 | 2.4000 | 2.6300 | 3.9000 | 1.5300 | 15.3000 | 4.0200 | 3.2900 |
0.55 | 2.5900 | 2.8300 | 4.1600 | 1.6400 | 16.2100 | 4.2800 | 3.5100 |
0.6 | 2.7800 | 3.0300 | 4.4200 | 1.7600 | 17.1200 | 4.5400 | 3.7200 |
0.65 | 2.9800 | 3.2300 | 4.6800 | 1.8700 | 18.0300 | 4.8000 | 3.9300 |
0.7 | 3.1700 | 3.4300 | 4.9400 | 1.9900 | 18.9600 | 5.0500 | 4.1400 |
0.8 | 3.5700 | 3.8400 | 5.4700 | 2.2200 | 20.8500 | 5.5600 | 4.5500 |
0.9 | 3.9900 | 4.2500 | 5.9900 | 2.4600 | 22.8300 | 6.0800 | 4.9700 |
1 | 4.4100 | 4.6700 | 6.5300 | 2.7000 | 24.8900 | 6.6000 | 5.4000 |
1.1 | 4.8600 | 5.0900 | 7.0700 | 2.9500 | 27.0500 | 7.1400 | 5.8300 |
1.2 | 5.3100 | 5.5300 | 7.6300 | 3.2000 | 29.3100 | 7.6900 | 6.2700 |
1.3 | 5.7800 | 5.9700 | 8.2000 | 34600年 | 31.6800 | 8.2600 | 6.7200 |
1.4 | 6.2600 | 6.4200 | 8.7800 | 3.7200 | 34.1600 | 8.8500 | 7.1800 |
1.5 | 6.7600 | 6.8900 | 9.3700 | 4.0000 | 36.7500 | 9.4600 | 7.6500 |
1.6 | 7.2600 | 7.3600 | 9.9800 | 4.2800 | 39.4400 | 10.0800 | 8.1400 |
1.7 | 7.7900 | 7.8500 | 10.6000 | 4.5700 | 42.2500 | 10.7200 | 8.6400 |
1.8 | 8.3300 | 8.3500 | 11.2400 | 4.8600 | 45.1600 | 11.3900 | 9.1500 |
2 | 9.4400 | 9.3800 | 12.5500 | 5.4800 | 51.3000 | 12.7700 | 10.2100 |
2.25 | 10.9100 | 10.7400 | 14.2800 | 6.2900 | 59.5500 | 14.6000 | 11.6200 |
2.5 | 12.4600 | 12.1700 | 16.1000 | 7.1400 | 68.4600 | 16.5500 | 13.1100 |
2.75 | 14.0900 | 13.6700 | 18.0100 | 8.0500 | 78.0100 | 18.6200 | 14.6800 |
3 | 15.8000 | 15.2600 | 20.0100 | 9.0100 | 88.1900 | 20.8000 | 16.3400 |
3.25 | 17.5900 | 16.9200 | 22.1100 | 10.0100 | 99.0100 | 23.0900 | 18.0900 |
3.5 | 19.4500 | 18.6500 | 24.2900 | 11.0700 | 110.4600 | 25.4900 | 19.9200 |
3.75 | 21.3900 | 20.4700 | 26.5700 | 12.1700 | 122.5400 | 28.0100 | 21.8300 |
4 | 23.4000 | 22.3600 | 28.9300 | 13.3200 | 135.2400 | 30.6400 | 23.8200 |
4.5 | 27.6400 | 26.3600 | 33.9200 | 15.7700 | 162.4900 | 36.2300 | 28.0500 |
表1:α粒子在不同元素的范围不同的能量。
大规模电子和核阻止本领的结果报道表2。大规模电子阻止本领不同的值(0.624,0.691,0.626,0.87,2.451,和0.838)兆电子伏/(毫克/厘米2)(1.442,1.420,1.229,1.928,7.679和1.909)兆电子伏/(毫克/厘米2)对单个元素P、镁、钙、C、H、N, O分别与[结果协议11]。电子阻止本领在相同能量的最大值在H元素和最小值发现从C因为H是气态分子的遍历路径α粒子离子,因此更多的互动和更多的能量释放引用的概率(11]。大规模核阻止本领不同的值(0.0102,0.0136,0.01,0.0137,0.0627,和0.0133)兆电子伏/(毫克/厘米2)(0.00048,0.00052,0.0005,0.00057,0.0025和0.0006)兆电子伏/(毫克/厘米2P)对个人元素,镁、钙、C, H, N, O分别与[结果协议11]。电子阻止本领的最大值在能量相同发现从C、H元素和最小值图6 - 8显示了一个阴谋,核和电子能量损失在人类骨骼的函数投影能量阿尔法粒子的能量范围(0.1 - 4.5)兆电子伏(数字9 - 12)。这个图表显示,预计阿尔法粒子的能量增加了核能量损失降低指数较低的能源是很重要的。这是由于离子机制的交互可以通过弹性碰撞失去能量与靶原子的原子核的媒体。
E /兆电子伏 | 磷 | 镁 | 钙 | 碳 | 氢 | 氮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年代e | 年代n | 年代e | 年代n | 年代e | 年代n | 年代e | 年代n | 年代e | 年代n | 年代e | 年代n | |
0.1 | 0.983 | 0.01027 | 0.904 | 0.01136 | 0.606 | 0.0100 | 1.221 | 0.0137 | 3.677 | 0.0627 | 0.954 | 0.0133 |
0.11 | 1.028 | 0.00960 | 0.939 | 0.01060 | 0.641 | 0.0093 | 1.267 | 0.01273 | 3.889 | 0.0581 | 0.999 | 0.0123 |
0.12 | 1.069 | 0.00901 | 0.971 | 0.00994 | 0.674 | 0.0088 | 1.312 | 0.01119 | 4.093 | 0.0541 | 1.042 | 0.0115 |
0.13 | 1.107 | 0.00850 | 1.001 | 0.00937 | 0.705 | 0.0083 | 1.353 | 0.01118 | 4.29 | 0.0508 | 1.082 | 0.0109 |
0.14 | 1.141 | 0.00805 | 1.028 | 0.00886 | 0.735 | 0.0079 | 1.393 | 0.01055 | 4.478 | 0.0478 | 1.121 | 0.0103 |
0.15 | 1.172 | 0.00765 | 1.054 | 0.00841 | 0.763 | 0.0075 | 1.430 | 0.00999 | 4.66 | 0.0452 | 1.159 | 0.0097 |
0.16 | 1.201 | 0.00729 | 1.079 | 0.00801 | 0.789 | 0.0071 | 1.465 | 0.00949 | 4.835 | 0.0429 | 1.194 | 0.0092 |
0.17 | 1.226 | 0.00697 | 1.101 | 0.00765 | 0.814 | 0.0068 | 1.498 | 0.00905 | 5.003 | 0.0408 | 1.228 | 0.0088 |
0.18 | 1.250 | 0.00668 | 1.123 | 0.00733 | 0.838 | 0.0066 | 1.529 | 0.00865 | 5.165 | 0.0389 | 1.261 | 0.0084 |
0.2 | 1.291 | 0.00617 | 1.162 | 0.00676 | 0.882 | 0.0061 | 1.585 | 0.00795 | 5.471 | 0.0357 | 1.323 | 0.0077 |
0.22 | 1.332 | 0.00564 | 1.204 | 0.00617 | 0.932 | 0.0056 | 1.646 | 0.00723 | 5.82 | 0.0324 | 1.393 | 0.0070 |
0.25 | 1.365 | 0.00520 | 1.240 | 0.00568 | 0.975 | 0.0051 | 1.697 | 0.00665 | 6.133 | 0.0297 | 1.458 | 0.0065 |
0.275 | 1.390 | 0.00483 | 1.272 | 0.00528 | 1.013 | 0.0048 | 1.742 | 0.00615 | 6.412 | 0.0274 | 1.516 | 0.0060 |
0.3 | 1.409 | 0.00452 | 1.298 | 0.00493 | 1.047 | 0.0045 | 1.779 | 0.00573 | 6.659 | 0.0255 | 1.569 | 0.0056 |
0.325 | 1.422 | 0.00424 | 1.322 | 0.00462 | 1.076 | 0.0042 | 1.811 | 0.00537 | 6.874 | 0.0239 | 1.617 | 0.0052 |
0.35 | 1.432 | 0.00400 | 1.341 | 0.00436 | 1.102 | 0.0040 | 1.837 | 0.00505 | 7.06 | 0.0224 | 1.661 | 0.0049 |
0.375 | 1.438 | 0.00379 | 1.358 | 0.00413 | 1.124 | 0.0038 | 1.859 | 0.00477 | 7.218 | 0.0212 | 1.700 | 0.0047 |
0.4 | 1.442 | 0.00360 | 1.372 | 0.00392 | 1.144 | 0.0036 | 1.878 | 0.00453 | 7.349 | 0.0200 | 1.735 | 0.0044 |
0.45 | 1.442 | 0.00328 | 1.394 | 0.00357 | 1.175 | 0.0033 | 1.904 | 0.00411 | 7.538 | 0.0181 | 1.793 | 0.0040 |
0.5 | 1.435 | 0.00302 | 1.408 | 0.00327 | 1.197 | 0.0030 | 1.920 | 0.00376 | 7.644 | 0.0166 | 1.838 | 0.0037 |
0.55 | 1.424 | 0.00279 | 1.417 | 0.00303 | 1.212 | 0.0028 | 1.927 | 0.00348 | 7.679 | 0.0153 | 1.871 | 0.0034 |
0.6 | 1.410 | 0.00261 | 1.420 | 0.00282 | 1.222 | 0.0026 | 1.928 | 0.00323 | 7.659 | 0.0142 | 1.893 | 0.0032 |
0.65 | 1.393 | 0.00244 | 1.420 | 0.00265 | 1.227 | 0.0024 | 1.923 | 0.00302 | 7.594 | 0.0133 | 1.905 | 0.0030 |
0.7 | 1.375 | 0.00230 | 1.417 | 0.00249 | 1.229 | 0.0023 | 1.914 | 0.00284 | 7.497 | 0.0125 | 1.909 | 0.0028 |
0.8 | 1.336 | 0.00206 | 1.404 | 0.00223 | 1.223 | 0.0021 | 1.887 | 0.00254 | 7.238 | 0.0111 | 1.899 | 0.0025 |
0.9 | 1.297 | 0.00187 | 1.384 | 0.00202 | 1.209 | 0.0019 | 1.852 | 0.00230 | 6.936 | 0.0100 | 1.870 | 0.0023 |
1 | 1.258 | 0.00172 | 1.360 | 0.00185 | 1.191 | 0.0017 | 1.812 | 0.00210 | 6.622 | 0.0092 | 1.829 | 0.0021 |
1.1 | 1.220 | 0.00159 | 1.334 | 0.00171 | 1.170 | 0.0016 | 1.770 | 0.00194 | 6.317 | 0.0084 | 1.782 | 0.0019 |
1.2 | 1.184 | 0.00148 | 1.306 | 0.00159 | 1.146 | 0.0015 | 1.727 | 0.00180 | 6.028 | 0.0078 | 1.731 | 0.0018 |
1.3 | 1.150 | 0.00138 | 1.277 | 0.00149 | 1.122 | 0.0014 | 1.684 | 0.00168 | 5.76 | 0.0073 | 1.680 | 0.0017 |
1.4 | 1.117 | 0.00130 | 1.249 | 0.00140 | 1.098 | 0.0013 | 1.641 | 0.00158 | 5.513 | 0.0068 | 1.629 | 0.0016 |
1.5 | 1.087 | 0.00123 | 1.220 | 0.00132 | 1.074 | 0.0012 | 1.559 | 0.00148 | 5.287 | 0.0064 | 1.580 | 0.0015 |
1.6 | 1.058 | 0.00116 | 1.192 | 0.00125 | 1.050 | 0.0012 | 1.558 | 0.00140 | 5.079 | 0.0061 | 1.534 | 0.0014 |
1.7 | 1.030 | 0.00110 | 1.165 | 0.00119 | 1.026 | 0.0011 | 1.519 | 0.00133 | 4.889 | 0.0058 | 1.489 | 0.0013 |
1.8 | 1.005 | 0.00105 | 1.139 | 0.00113 | 1.004 | 0.0011 | 1.481 | 0.00127 | 4.713 | 0.0055 | 1.447 | 0.0013 |
2 | 0.957 | 0.00096 | 1.088 | 0.00104 | 0.961 | 0.0010 | 1.409 | 0.00116 | 4.4 | 0.0050 | 1.370 | 0.0011 |
2.25 | 0.905 | 0.00087 | 1.030 | 0.00094 | 0.911 | 0.0008 | 1.328 | 0.00105 | 4.067 | 0.0045 | 1.286 | 0.0010 |
2.5 | 0.859 | 0.00080 | 0.977 | 0.00086 | 0.866 | 0.0008 | 1.255 | 0.00095 | 3.784 | 0.0041 | 1.211 | 0.0009 |
2.75 | 0.818 | 0.00073 | 0.929 | 0.00079 | 0.826 | 0.0007 | 1.189 | 0.00088 | 3.539 | 0.0038 | 1.146 | 0.0009 |
3 | 0.782 | 0.00068 | 0.885 | 0.00073 | 0.789 | 0.0007 | 1.130 | 0.00080 | 3.325 | 0.0035 | 1.088 | 0.0008 |
3.25 | 0.749 | 0.00064 | 0.845 | 0.00068 | 0.756 | 0.0006 | 1.076 | 0.00076 | 3.137 | 0.0033 | 1.035 | 0.0008 |
3.5 | 0.720 | 0.00060 | 0.809 | 0.00064 | 0.725 | 0.0006 | 1.027 | 0.00071 | 2.969 | 0.0031 | 0.988 | 0.0007 |
3.75 | 0.693 | 0.00056 | 0.776 | 0.00060 | 0.697 | 0.0006 | 0.983 | 0.00067 | 2.819 | 0.0029 | 0.946 | 0.0007 |
4 | 0.668 | 0.00053 | 0.745 | 0.00057 | 0.672 | 0.0005 | 0.942 | 0.00063 | 2.684 | 0.0027 | 0.907 | 0.0006 |
4.5 | 0.625 | 0.00048 | 0.691 | 0.00052 | 0.626 | 0.0005 | 0.870 | 0.00057 | 2.451 | 0.0025 | 0.838 | 0.0006 |
表2:电子的年代e(兆电子伏/(毫克/厘米2))和核阻止n(兆电子伏/(毫克/厘米2)能源α粒子在不同元素的差异。
阿尔法粒子内部的电子阻止本领C, Ca, P, Mg和所有元素显示在数字13 - 17。可以从这些数据得出电子阻止本领的α粒子迅速增加α粒子的能量增加近在主导(0.1 - 0.7)兆电子伏。当阿尔法粒子的能量增加(0.7 - 4.5)兆电子伏电子阻止本领的行为完全不同。可以得出结论,几乎没有一个指数衰减的α粒子的阻止本领;由于通过物质,这些带电粒子电离,从而不断损失能量逐渐沿其路径,直到他们的能量(几乎)零,行驶一段距离后参考(10]。
•阿尔法粒子会进一步在人类骨头当能量较高。
•阿尔法粒子会进一步在人类骨头当能量较高。
•在较低能量的α,核阻止本领最贡献介质中α粒子的能量损失。
•核阻止本领下降指数随着阿尔法粒子的能量。
•当阿尔法粒子的能量小于(0.7)兆电子伏,电子阻止本领阿尔法粒子的能量的增加而增加。
•当阿尔法粒子的能量几乎比(0.7)兆电子伏,提高能源的电子阻止本领已故α粒子。
•氢原子是最负责任的能量损失在人类骨骼。